24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
3 | 22:40 | 23:06 | 26 分鐘 | |
4 | 22:04 | 22:32 | 28 分鐘 | |
5 | 20:53 | 21:53 | 60 分鐘 | |
6 | 19:02 | 20:50 | 109 分鐘 | |
7 | 16:57 | 17:17 | 20 分鐘 | |
8 | 14:54 | 16:54 | 120 分鐘 | |
9 | 14:33 | 14:49 | 16 分鐘 | |
10 | 13:36 | 14:31 | 55 分鐘 | |
11 | 08:08 | 09:11 | 63 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
13 | 2024-11-03 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
14 | 19:43 | 22:07 | 143 分鐘 | |
15 | 14:35 | 17:06 | 151 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
17 | 2024-11-02 | 21:17 | 23:59 | 163 分鐘 |
18 | 20:47 | 20:57 | 10 分鐘 | |
19 | 20:22 | 20:44 | 22 分鐘 | |
20 | 15:42 | 16:43 | 61 分鐘 | |
21 | 15:30 | 15:40 | 10 分鐘 | |
22 | 15:05 | 15:28 | 23 分鐘 | |
23 | 14:40 | 15:00 | 20 分鐘 | |
24 | 13:38 | 14:38 | 61 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
26 | 2024-11-01 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
27 | 21:26 | 22:12 | 47 分鐘 | |
28 | 19:02 | 21:12 | 130 分鐘 | |
29 | 13:21 | 16:29 | 188 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x63.021.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |