24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 07:34 | 07:36 | 2 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
3 | 2024-11-11 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
4 | 22:01 | 22:04 | 3 分鐘 | |
5 | 20:40 | 21:10 | 30 分鐘 | |
6 | 15:35 | 16:42 | 66 分鐘 | |
7 | 13:41 | 15:24 | 103 分鐘 | |
8 | 07:53 | 08:15 | 21 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
10 | 2024-11-10 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
11 | 18:15 | 18:34 | 19 分鐘 | |
12 | 17:04 | 18:06 | 62 分鐘 | |
13 | 16:29 | 17:02 | 33 分鐘 | |
14 | 16:20 | 16:26 | 6 分鐘 | |
15 | 16:15 | 16:16 | 2 分鐘 | |
16 | 15:38 | 15:43 | 6 分鐘 | |
17 | 13:48 | 13:59 | 10 分鐘 | |
18 | 11:10 | 11:14 | 4 分鐘 | |
19 | 10:50 | 10:53 | 2 分鐘 | |
20 | 09:58 | 10:47 | 49 分鐘 | |
21 | 07:34 | 08:55 | 82 分鐘 | |
22 | 04:01 | 06:44 | 163 分鐘 | |
23 | 02:52 | 03:59 | 68 分鐘 | |
24 | 02:41 | 02:42 | 1 分鐘 | |
25 | 2024-11-09 | 20:34 | 22:23 | 109 分鐘 |
26 | 18:57 | 18:57 | 0 分鐘 | |
27 | 13:20 | 18:52 | 332 分鐘 | |
28 | 11:35 | 12:25 | 50 分鐘 | |
29 | 09:51 | 10:44 | 53 分鐘 | |
30 | 00:00 | 04:35 | 275 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x63.021.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |