24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 12:51 | 13:34 | 44 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
3 | 2024-12-05 | 20:56 | 21:56 | 59 分鐘 |
4 | 17:39 | 17:50 | 12 分鐘 | |
5 | 16:28 | 16:59 | 31 分鐘 | |
6 | 13:40 | 15:56 | 136 分鐘 | |
7 | 12:56 | 13:34 | 38 分鐘 | |
8 | 00:17 | 01:20 | 64 分鐘 | |
9 | 00:04 | 00:14 | 10 分鐘 | |
10 | 2024-12-04 | 16:52 | 17:17 | 25 分鐘 |
11 | 16:13 | 16:31 | 18 分鐘 | |
12 | 16:03 | 16:06 | 3 分鐘 | |
13 | 15:37 | 15:44 | 7 分鐘 | |
14 | 12:50 | 13:43 | 53 分鐘 | |
15 | 00:17 | 02:21 | 124 分鐘 | |
16 | 00:12 | 00:15 | 3 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
18 | 2024-12-03 | 22:11 | 22:36 | 25 分鐘 |
19 | 20:03 | 21:36 | 93 分鐘 | |
20 | 19:40 | 19:54 | 14 分鐘 | |
21 | 18:59 | 19:20 | 21 分鐘 | |
22 | 13:09 | 14:18 | 69 分鐘 | |
23 | 12:52 | 12:58 | 6 分鐘 | |
24 | 00:01 | 03:21 | 200 分鐘 | |
25 | 2024-12-02 | 20:17 | 22:19 | 122 分鐘 |
26 | 14:10 | 17:02 | 172 分鐘 | |
27 | 00:17 | 02:21 | 124 分鐘 | |
28 | 2024-12-01 | 21:20 | 21:49 | 28 分鐘 |
29 | 19:26 | 21:14 | 108 分鐘 | |
30 | 16:01 | 17:17 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x63.021.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |