24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 04:50 | 05:04 | 14 分鐘 |
2 | 02:28 | 04:21 | 113 分鐘 | |
3 | 01:42 | 02:23 | 41 分鐘 | |
4 | 00:38 | 01:07 | 29 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
6 | 2024-12-05 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
7 | 22:45 | 23:22 | 38 分鐘 | |
8 | 22:26 | 22:40 | 14 分鐘 | |
9 | 21:54 | 22:23 | 29 分鐘 | |
10 | 17:59 | 19:20 | 81 分鐘 | |
11 | 11:50 | 12:33 | 43 分鐘 | |
12 | 03:26 | 04:06 | 39 分鐘 | |
13 | 00:59 | 03:23 | 144 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
15 | 2024-12-04 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
16 | 19:28 | 21:10 | 102 分鐘 | |
17 | 15:27 | 15:29 | 2 分鐘 | |
18 | 12:00 | 12:28 | 28 分鐘 | |
19 | 11:40 | 11:58 | 18 分鐘 | |
20 | 09:52 | 10:28 | 36 分鐘 | |
21 | 02:12 | 04:09 | 118 分鐘 | |
22 | 00:57 | 02:08 | 71 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
24 | 2024-12-03 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
25 | 20:44 | 21:11 | 27 分鐘 | |
26 | 14:48 | 15:32 | 44 分鐘 | |
27 | 06:46 | 07:40 | 54 分鐘 | |
28 | 01:41 | 05:50 | 249 分鐘 | |
29 | 01:15 | 01:29 | 13 分鐘 | |
30 | 01:11 | 01:13 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x63.021.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |